現場改善
| < テーマ > | < 結果 > | < 指導期間 > |
| 在庫削減 | 1.6億円 → 0.2億円 | 6ヶ月 |
| ムダ取り | △5800万円 | 10ヶ月 |
| 在庫削減 | 8.6億円 → 2.6億円 | 3年 |
| 在庫削減 | 8.2億円 → 3.8億円 | 1年 |
| 生産性向上 | 55% | 5年 |
| 生産性向上 | 35% | 1年 |
| 生産性向上 | 32% | 1年 |
| 段取時間短縮 | △65% | 1年 |
| 設備稼働率向上 | 25% | 1年 |
| 生産リードタイム短縮 | △70% | 1年 |
| 生産リードタイム短縮 | △60% | 1年 |
100以上のプロジェクトで、目標達成率95%超!
指導期間は1企業様当たり平均3.6年です。
業種は電気 精密 金属 鍍金 成形 食品 印刷などの製造業(最近は非製造業からのご要望もあり)。
研修・セミナー
| < 実施先 > | < テーマ > |
| ㈱小糸製作所 | 班長研修 職場リーダー研修 |
| 武田薬品工業㈱ | 新入社員研修 |
| ㈱栗本鐵工所 | 品質管理研修 |
| ㈱クボタ | コストダウン 在庫生産管理 |
| 帝人㈱ | IE研修 |
| 北海道旅客鉄道㈱ | リーダーシップ研修 |
| 松田産業㈱ | ムダ取り研修 |
| ㈱ミツカン | ポカヨケ研修 |
| ㈱メニコン | 5S ムダ取り 品質管理 在庫管理 |
| ㈱鶴弥 | 新入社員研修 |
| 三菱重工業㈱ | IE研修 ムダ取り 問題解決手法 |
| 池田糖化工業㈱ | ムダ取り研修 |
| 大正製薬㈱ | 安全衛生 組織運営 5S研修 |
| セイコーNPC㈱ | リーダーシップ研修 |
| 古河電工パワーシステムズ㈱ | 納期在庫管理 リーダー研修 |
| トヨタ部品神奈川共販㈱ | 品質管理研修 |
| オイレス工業㈱ | リーダーシップ研修 |
| ハーマンインターナショナル㈱ | 生産管理研修 |
| アマノ㈱ | 生産管理職研修 |
| コネクシオ㈱ | 産管理研修 |
| タマ生化学㈱ | IE手法 5Sの基本研修 |
| 吉川工業㈱ | 生産管理研修 |
| ㈱新学社 | OJT指導者研修 新入社員研修 |
| ㈱佐賀鉄工所 | 管理職研修 問題解決手法 |
| 富士古河E&C㈱ | 品質向上 原価低減 組織運営 |
| デンカ㈱ | 作業長研修 |
| 第一精工㈱ | 技術系新入社員研修 |
| 日新製糖㈱ | 管理者研修 |
| JUKI㈱ | TQM研修 |
| リケンテクノス㈱ | 現場リーダー研修 |
| 松本商工会議所 | 5S ムダ取り |
| 安曇野工業会 | 5S ムダ取り 品質管理 在庫管理 |
| 長野県中野市 | 経営者に向けた生産革新 |
| 安曇野市商工会 | 生産革新とQDC |
| 長野県須坂市 | 現場改善実践研修 組織運営 |
| 辰野町商工会 | 5S 原価 品質 在庫 改善指導1社 |
| 公益社団法人 大阪府工業協会 | ヒューマンエラー 現場改善 |
| 一般社団法人 石川県経営者協会 | 5S 原価 品質 組織運営 見える化 |
| 公益財団法人 上伊那産業振興会 | 5S ムダ取り 品質管理 在庫管理 |
| 一般社団法人 大阪府経営合理化協会 | 経営者のための生産革新講座 |
| 飯田商工会議所 | 5S研修 改善指導2社 |
| 大阪工業大学 | ものづくり |
| 他多数(順不同・敬称略) |
会社概要
会社名: K I D生産コンサルタント
所在地 :長野県松本市
設立 :2006年3月1日
代表者 唐澤良洋 Yoshihiro Karasawa
専門技術 IE : Industrial Engineering
所属団体: ㈱日本能率協会マネジメントセンター
※パートナーコンサルタントとして従事
経歴
長野県上田市生
工学部経営工学科卒
キッセイ薬品工業㈱
・営業部門2年 医薬情報交換と販促
ソニーイーエムシーエス㈱
・IE部門5年 工程管理、セル生産の導入
・製造部門5年 現場マネジメント
・海外部門5年 生産立ち上げ、現地人材教育
TWI(正しい仕事の教え方)社内講師15年
ソニー㈱ トヨタ生産方式トレーナ10年
K I D生産コンサルタント設立